Die Aufgabe dieses Programms besteht darin, die Wirtschaftsentwicklung der volkswirtschaftlichen Sektoren für eine Reihe von Jahren tabellarisch darzustellen.
Dafür sind die Ausgangsdaten in einer zweidimensionalen Feldvariablen bereitzustellen.
Sektor | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Land-, Forstwirtschaft, Fischerei | 10.7 | 14.6 | 18.1 | 23.4 | 17.8 | 19.5 |
warenproduzierendes Gewerbe | 131.3 | 247.3 | 385 | 465.3 | 523.6 | 532.2 |
Baugewerbe | 26.2 | 50.2 | 66.7 | 96.2 | 78.1 | 92.6 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 62.4 | 130.6 | 207 | 337.3 | 365.4 | 385.3 |
Finanzierung, Vermietung, Unternehmensdienstleister | 45.2 | 132.7 | 289.1 | 510.9 | 590.2 | 681.8 |
öffentliche + private Dienstleister | 49.6 | 141.7 | 232.3 | 423 | 452.4 | 528.8 |
Es sind zu errechnen: die Wertschöpfung insgesamt in jedem Jahr, die relativen Anteile (%) der Sektoren im jeweiligen Jahr, die indizierte Entwicklung der jeweiligen Sektoren (1970=100)
Eingesetzte PHP-Elemente: array, array_push, for-Schleife, if-else-Verzweigung, Tabelle in php mit Maskierung von Anführungszeichen, count